ВВГнг(А)-LS
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации НП-001-15
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-310-2001 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
П1б.8.2.2.2. |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х1,5 | 5,4 | 5,8 | 47 | 52 |
1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 59 | 65 |
1х4 | 6,4 | 7,0 | 80 | 90 |
1х6 | 6,9 | 7,5 | 102 | 113 |
1х10 | 8,1 | 8,3 | 151 | 155 |
1х16 | 9,2 | 9,4 | 218 | 223 |
1х25 | 12,7 | 12,9 | 388 | 394 |
1х35 | 13,7 | 13,9 | 491 | 498 |
1х50 | 15,2 | 16,4 | 639 | 647 |
1х70 | - | 18,0 | - | 904 |
1х95 | - | 19,9 | - | 1 170 |
1х120 | - | 21,6 | - | 1 421 |
1х150 | - | 23,5 | - | 1 734 |
1х185 | - | 26,0 | - | 2 116 |
1х240 | - | 28,4 | - | 2 662 |
2х1,5 | 8,7 | 9,5 | 119 | 138 |
2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 150 | 170 |
2х4 | 10,8 | 12,0 | 207 | 242 |
2х6 | 11,8 | 13,0 | 264 | 302 |
2х10 | 14,1 | 14,5 | 395 | 410 |
2х16 | 16,0 | 16,4 | 553 | 570 |
2х25 | 21,0 | 21,4 | 1 021 | 1 045 |
2х35 | 23,0 | 23,4 | 1 301 | 1 326 |
2х50 | 26,3 | 26,7 | 1 728 | 1 758 |
3х1,5 | 9,1 | 9,9 | 138 | 159 |
3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 178 | 201 |
3х4 | 11,3 | 12,6 | 249 | 288 |
3х6 | 12,4 | 13,7 | 324 | 367 |
3х10 | 14,9 | 15,3 | 492 | 509 |
3х16 | 16,9 | 17,4 | 702 | 721 |
3х25 | 22,2 | 22,6 | 1 195 | 1 221 |
3х35 | 24,5 | 24,9 | 1 553 | 1 582 |
3х50 | 27,8 | 28,2 | 2 063 | 2 096 |
3х70 | - | 29,8 | - | 2 538 |
3х95 | - | 34,7 | - | 3 428 |
3х120 | - | 37,1 | - | 4 158 |
3х150 | - | 41,4 | - | 5 117 |
3х185 | - | 45,8 | - | 6 325 |
3х240 | - | 51,2 | - | 8 007 |
3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 1 457 | 1 489 |
3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 1 771 | 1 803 |
3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 2 378 | 2 414 |
3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 2 979 |
3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 4 000 |
3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 4 927 |
3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 5 985 |
3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 7 322 |
3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 9 342 |
4х1,5 | 9,7 | 10,7 | 164 | 189 |
4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 215 | 242 |
4х4 | 12,3 | 13,7 | 305 | 352 |
4х6 | 13,5 | 14,9 | 401 | 453 |
4х10 | 16,3 | 16,8 | 615 | 635 |
4х16 | 18,5 | 19,0 | 886 | 909 |
4х25 | 24,4 | 24,8 | 1 514 | 1 545 |
4х35 | 26,8 | 27,2 | 1 961 | 1 996 |
4х50 | 30,5 | 30,9 | 2 618 | 2 696 |
4х70 | - | 33,2 | - | 3 329 |
4х95 | - | 38,3 | - | 4 439 |
4х120 | - | 41,5 | - | 5 411 |
4х150 | - | 46,1 | - | 6 764 |
4х185 | - | 49,9 | - | 8 215 |
4х240 | - | 56,6 | - | 10 517 |
5х1,5 | 10,5 | 11,6 | 194 | 224 |
5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 256 | 289 |
5х4 | 13,3 | 14,9 | 367 | 425 |
5х6 | 14,7 | 16,3 | 486 | 549 |
5х10 | 17,8 | 18,3 | 750 | 775 |
5х16 | 20,3 | 20,9 | 1 087 | 1 115 |
5х25 | 26,6 | 27,1 | 1 850 | 1 889 |
5х35 | 29,3 | 29,8 | 2 411 | 2 454 |
5х50 | 34,2 | 34,8 | 3 311 | 3 361 |
5х70 | - | 39,3 | - | 4 178 |
5х95 | - | 45,7 | - | 5 636 |
5х120 | - | 49,5 | - | 6 858 |
5х150 | - | 55,3 | - | 8 522 |
5х185 | - | 61,3 | - | 10 372 |
5х240 | - | 69,2 | - | 13 265 |
Похожие товары