ВВГнг(А)-ХЛ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Оболочка - холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Оболочка - холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 3500-064-74803826-2015 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
ХЛ |
Категория размещения
|
1-5 |
Класс пожарной опасности
|
П1б.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1 кВ | 1 кВ | |
2x1,5 ок | 9,5 | 129 |
2x2,5 ок | 10,3 | 160 |
2x4 ок | 12,0 | 227 |
2x6 ок | 13,0 | 285 |
2x10 ок | 14,5 | 390 |
2х16 ок | 16,4 | 545 |
2х25 ок | 21,4 | 950 |
2х35 ок | 23,4 | 1 212 |
2х50 ок | 26,7 | 1 610 |
3x1,5 ок | 9,9 | 148 |
3x2,5 ок | 10,8 | 189 |
3x4 ок | 12,6 | 272 |
3x6 ок | 13,7 | 348 |
3x10 ок | 15,3 | 486 |
3х16 ок | 17,4 | 693 |
3х25 ок | 22,6 | 1 141 |
3х35 ок | 24,9 | 1 488 |
3х50 ок | 28,2 | 1 972 |
4x1,5 ок | 10,7 | 177 |
4x2,5 ок | 11,6 | 228 |
4x4 ок | 13,7 | 333 |
4x6 ок | 14,9 | 431 |
4x10 ок | 16,8 | 608 |
4х16 ок | 19,0 | 876 |
4х25 ок | 24,8 | 1 463 |
4х35 ок | 27,2 | 1 898 |
4х50 ок | 30,9 | 2 527 |
5x1,5 ок | 11,6 | 210 |
5x2,5 ок | 12,6 | 273 |
5x4 ок | 14,9 | 401 |
5x6 ок | 16,3 | 522 |
5x10 ок | 18,3 | 742 |
5х16 ок | 20,9 | 1 075 |
5х25 ок | 27,1 | 1 791 |
5х35 ок | 29,8 | 2 338 |
5х50 ок | 34,8 | 3 197 |
3х50 мс | 25,9 | 1 867 |
3х70 мс | 29,8 | 2 476 |
3х95 мс | 34,7 | 3 339 |
3х120 мс | 37,1 | 4 056 |
3х150 мс | 41,4 | 4 996 |
3х185 мс | 45,8 | 6 161 |
3х240 мс | 51,2 | 7 813 |
4х50 мс | 29,2 | 2 422 |
4х70 мс | 33,2 | 3 244 |
4х95 мс | 38,3 | 4 322 |
4х120 мс | 41,5 | 5 285 |
4х150 мс | 46,1 | 6 592 |
4х185 мс | 49,9 | 8 007 |
4х240 мс | 57,0 | 10 309 |
5х70 мс | 39,3 | 4 016 |
5х95 мс | 45,7 | 5 419 |
5х120 мс | 49,5 | 6 619 |
5х150 мс | 55,3 | 8 224 |
5х185 мс | 61,3 | 10 022 |
5х240 мс | 69,2 | 12 832 |
Похожие товары