ВВГнг(А)-FRLSLTx
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Термический барьер - две слюдосодержащие ленты
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Термический барьер - две слюдосодержащие ленты
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Область применения
Кабели предназначены для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организации по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны атомных станций в системах АС классов 3 и 4 по классификации НП-001-15
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.496-2011 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ |
Категория размещения
|
3,4 |
Класс пожарной опасности
|
П1б.1.2.1.2. |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1x1,5 ок | 6,9 | 73 |
1x2,5 ок | 7,2 | 87 |
1x4 ок | 8,1 | 115 |
1x6 ок | 8,6 | 140 |
1x10 ок | 9,6 | 189 |
1x16 ок | 10,5 | 256 |
1x25 ок | 12,0 | 362 |
1x35 ок | 13,0 | 463 |
1x50 ок | 14,5 | 609 |
2x1,5 ок (N) | 11,7 | 208 |
2x2,5 ок (N) | 12,5 | 246 |
2x4 ок (N) | 14,2 | 331 |
2x6 ок (N) | 15,2 | 399 |
2x10 ок (N) | 16,7 | 517 |
2x16 ок (N) | 18,6 | 692 |
2x25 ок (N) | 23,8 | 1 162 |
2х35 ок (N) | 25,8 | 1 441 |
2х50 ок (N) | 28,9 | 1 866 |
3x1,5 ок | 12,3 | 237 |
3x2,5 ок | 13,1 | 284 |
3x4 ок | 15,0 | 387 |
3x6 ок | 16,1 | 474 |
3x10 ок | 17,7 | 627 |
3x16 ок | 19,7 | 855 |
3x25 ок | 25,2 | 1 416 |
3x35 ок | 27,3 | 1 780 |
3х50 ок | 30,6 | 2 325 |
3x1,5 ок (N,PE) | 12,3 | 237 |
3x2,5 ок (N,PE) | 13,1 | 284 |
3x4 ок (N,PE) | 15,0 | 387 |
3x6 ок (N,PE) | 16,1 | 474 |
3x10 ок (N,PE) | 17,7 | 627 |
3x16 ок (N,PE) | 19,7 | 855 |
3x25 ок (N,PE) | 25,2 | 1 416 |
3x35 ок (N,PE) | 27,3 | 1 780 |
3х50 ок (N,PE) | 30,6 | 2 325 |
3x25ок+1х16ок (N) | 27,5 | 1 709 |
3x35ок+1х16ок (N) | 29,9 | 2 117 |
3x50ок+1х25ок (N) | 34,4 | 2 876 |
3x25ок+1х16ок (PE) | 27,5 | 1 709 |
3x35ок+1х16ок (PE) | 29,9 | 2 117 |
3x50ок+1х25ок (PE) | 34,4 | 2 876 |
4x1,5 ок (N) | 13,4 | 283 |
4x2,5 ок (N) | 14,3 | 343 |
4x4 ок (N) | 16,4 | 472 |
4x6 ок (N) | 17,6 | 582 |
4x10 ок (N) | 19,4 | 779 |
4x16 ок (N) | 21,7 | 1 071 |
4x25 ок (N) | 27,5 | 1 765 |
4х35 ок (N) | 29,9 | 2 236 |
4х50 ок (N) | 34,4 | 3 022 |
4x1,5 ок (PE) | 13,4 | 283 |
4x2,5 ок (PE) | 14,3 | 343 |
4x4 ок (PE) | 16,4 | 472 |
4x6 ок (PE) | 17,6 | 582 |
4x10 ок (PE) | 19,4 | 779 |
4x16 ок (PE) | 21,7 | 1 071 |
4x25 ок (PE) | 27,5 | 1 765 |
4х35 ок (PE) | 29,9 | 2 236 |
4х50 ок (PE) | 34,4 | 3 022 |
5х1,5 ок (N,PE) | 14,6 | 341 |
5x2,5 ок (N,PE) | 15,6 | 416 |
5x4 ок (N,PE) | 17,9 | 578 |
5x6 ок (N,PE) | 19,3 | 717 |
5x10 ок (N,PE) | 21,3 | 964 |
5x16 ок (N,PE) | 24,1 | 1 354 |
5x25 ок (N,PE) | 30,1 | 2 176 |
5х35 ок (N,PE) | 33,2 | 2 804 |
5х50 ок (N,PE) | 37,8 | 3 730 |
5х50 мс (N,PE) | 36,9 | 3 276 |
5x70 мс (N,PE) | 40,6 | 4 276 |
5x95 мс (N,PE) | 46,6 | 5 720 |
5x120 мс (N,PE) | 50,4 | 6 952 |
5x150 мс (N,PE) | 55,7 | 8 644 |
5x185 мс (N,PE) | 60,9 | 10 492 |
5x240 мс (N,PE) | 68,8 | 13 479 |
Похожие товары