АВВГ-ХЛ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат
Оболочка - холодостойкий ПВХ пластикат
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат
Оболочка - холодостойкий ПВХ пластикат
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 3500-064-74803826-2015 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
ХЛ |
Категория размещения
|
1-5 |
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1 кВ | 1 кВ | |
2x2,5 ок | 10,3 | 131 |
2x4 ок | 12,0 | 180 |
2x6 ок | 13,0 | 214 |
2x10 ок | 14,5 | 273 |
2х16 ок | 16,4 | 356 |
2х25 ок | 21,4 | 661 |
2х35 ок | 23,4 | 808 |
2х50 ок | 26,7 | 1 052 |
3x2,5 ок | 10,8 | 145 |
3x4 ок | 12,6 | 201 |
3x6 ок | 13,7 | 241 |
3x10 ок | 15,3 | 310 |
3х16 ок | 17,4 | 409 |
3х25 ок | 22,6 | 699 |
3х35 ок | 24,9 | 869 |
3х50 ок | 28,2 | 1 119 |
4x2,5 ок | 11,6 | 170 |
4x4 ок | 13,7 | 238 |
4x6 ок | 14,9 | 288 |
4x10 ок | 16,8 | 374 |
4х16 ок | 19,0 | 497 |
4х25 ок | 24,8 | 871 |
4х35 ок | 27,2 | 1 071 |
4х50 ок | 30,9 | 1 388 |
5x2,5 ок | 12,6 | 200 |
5x4 ок | 14,9 | 283 |
5x6 ок | 16,3 | 344 |
5x10 ок | 18,3 | 449 |
5х16 ок | 20,9 | 601 |
5х25 ок | 27,1 | 1 051 |
5х35 ок | 29,8 | 1 305 |
5х50 ок | 34,8 | 1 772 |
3х50 мс | 25,9 | 1 222 |
3х70 мс | 29,8 | 1 514 |
3х95 мс | 34,7 | 1 980 |
3х120 мс | 37,1 | 2 277 |
3х150 мс | 41,4 | 2 728 |
3х185 мс | 45,8 | 3 314 |
3х240 мс | 51,2 | 4 042 |
4х50 мс | 29,2 | 1 513 |
4х70 мс | 33,2 | 1 936 |
4х95 мс | 38,3 | 2 438 |
4х120 мс | 41,5 | 2 839 |
4х150 мс | 46,1 | 3 480 |
4х185 мс | 49,9 | 4 105 |
4х240 мс | 57,0 | 5 172 |
5х70 мс | 39,3 | 2 285 |
5х95 мс | 45,7 | 2 991 |
5х120 мс | 49,5 | 3 488 |
5х150 мс | 55,3 | 4 297 |
5х185 мс | 61,3 | 5 112 |
5х240 мс | 69,2 | 6 522 |
Похожие товары