АВБШв-ХЛ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - холодостойкий ПВХ пластикат
Изоляция - холодостойкий ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - холодостойкий ПВХ пластикат
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - холодостойкий ПВХ пластикат
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 3500-064-74803826-2015 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
ХЛ |
Категория размещения
|
1-5 |
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2x2,5 ок | 11,5 | 12,3 | 195 | 220 |
2x4 ок | 12,9 | 13,9 | 242 | 277 |
2x6 ок | 13,9 | 14,9 | 283 | 320 |
2x10 ок | 16,0 | 16,4 | 374 | 390 |
2х16 ок | 17,9 | 18,3 | 464 | 482 |
2х25 ок | 20,9 | 21,3 | 631 | 651 |
2х35 ок | 22,9 | 23,7 | 763 | 805 |
2х50 ок | 26,1 | 26,5 | 986 | 1 011 |
3x2,5 ок | 12,0 | 12,8 | 211 | 239 |
3x4 ок | 13,4 | 14,5 | 265 | 303 |
3x6 ок | 14,5 | 15,6 | 311 | 352 |
3x10 ок | 16,8 | 17,2 | 416 | 429 |
3х16 ок | 18,8 | 19,2 | 524 | 544 |
3х25 ок | 22,0 | 22,4 | 721 | 744 |
3х35 ок | 24,6 | 25 | 899 | 924 |
3х50 ок | 27,6 | 28,1 | 1 142 | 1 170 |
4x2,5 ок | 12,7 | 13,7 | 238 | 271 |
4x4 ок | 14,3 | 15,5 | 302 | 348 |
4x6 ок | 15,5 | 16,7 | 358 | 407 |
4x10 ок | 18,1 | 18,6 | 480 | 502 |
4х16 ок | 20,3 | 20,8 | 618 | 642 |
4х25 ок | 24,4 | 24,8 | 886 | 915 |
4х35 ок | 26,8 | 27,2 | 1 087 | 1 118 |
4х50 ок | 30,2 | 30,7 | 1 395 | 1 429 |
5x2,5 ок | 13,5 | 14,6 | 272 | 312 |
5x4 ок | 15,3 | 16,7 | 350 | 406 |
5x6 ок | 16,7 | 18,0 | 419 | 474 |
5x10 ок | 19,5 | 20,1 | 570 | 597 |
5х16 ок | 22,1 | 22,6 | 749 | 778 |
5х25 ок | 26,5 | 27,1 | 1 072 | 1 106 |
5х35 ок | 29,2 | 29,8 | 1 320 | 1 357 |
5х50 ок | 33,5 | 34,4 | 1 732 | 1 802 |
3х50 мс | - | 25,7 | - | 965 |
3х70 мс | - | 28,9 | - | 1 208 |
3х95 мс | - | 33,2 | - | 1 572 |
3х120 мс | - | 36,3 | - | 1 907 |
3х150 мс | - | 39,8 | - | 2 296 |
3х185 мс | - | 43,9 | - | 2 760 |
3х240 мс | - | 49,2 | - | 3 449 |
4х50 мс | - | 29,2 | - | 1 212 |
4х70 мс | - | 32,5 | - | 1 531 |
4х95 мс | - | 37,3 | - | 2 027 |
4х120 мс | - | 40,4 | - | 2 387 |
4х150 мс | - | 45,3 | - | 2 965 |
4х185 мс | - | 49,4 | - | 3 520 |
4х240 мс | - | 55,6 | - | 4 441 |
5х70 мс | - | 37,7 | - | 1 950 |
5х95 мс | - | 43,2 | - | 2 535 |
5х120 мс | - | 47,4 | - | 3 030 |
5х150 мс | - | 51,9 | - | 3 648 |
5х185 мс | - | 57,5 | - | 4 428 |
5х240 мс | - | 64,4 | - | 5 496 |
Похожие товары