ВВГЭнг(А)-FRLS
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Термический барьер - две слюдосодержащие ленты
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Экран - медная лента
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Термический барьер - две слюдосодержащие ленты
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Экран - медная лента
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжения 0,66; 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в цепях питания систем безопасности, пожарной сигнализации и насосов, аварийного освещения, цепях питания лифтов и других ответственных и жизненно важных объектов, сохраняющих работоспособность при пожаре. Огнестойкость кабеля - 180 минут.
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.К71-337-2004 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1-5 |
Класс пожарной опасности
|
П1б.1.2.2.2 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГЭнг(А)-FRLS | ||
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | |
1x1,5 ок | 7,0 | 72 | 9,2 | 146 |
1x2,5 ок | 7,4 | 86 | 9,6 | 164 |
1x4 ок | 8,3 | 114 | 10,5 | 201 |
1x6 ок | 8,8 | 139 | 11,2 | 236 |
1x10 ок | 9,5 | 182 | 11,9 | 287 |
1x16 ок | 10,6 | 254 | 12,8 | 363 |
1x25 ок | 14,2 | 443 | 14,4 | 490 |
1x35 ок | 15,2 | 548 | 15,4 | 599 |
1x50 ок | 16,7 | 695 | 16,9 | 752 |
2x1,5 ок (N) | 12,0 | 206 | 14,2 | 335 |
2x2,5 ок (N) | 12,8 | 244 | 15,0 | 383 |
2x4 ок (N) | 14,5 | 328 | 16,7 | 489 |
2x6 ок (N) | 15,5 | 394 | 17,7 | 567 |
2x10 ок (N) | 17,0 | 510 | 19,2 | 703 |
2x16 ок (N) | 18,9 | 682 | 21,1 | 900 |
2x25 ок (N) | 24,2 | 1 229 | 24,2 | 1 300 |
2х35 ок (N) | 26,2 | 1 521 | 26,2 | 1 599 |
2х50 ок (N) | 29,1 | 1 943 | 29,1 | 2 031 |
3x1,5 ок | 12,6 | 235 | 14,8 | 369 |
3x2,5 ок | 13,4 | 284 | 15,6 | 427 |
3x4 ок | 15,3 | 386 | 17,5 | 552 |
3x6 ок | 16,4 | 470 | 18,6 | 650 |
3x10 ок | 18,0 | 621 | 20,2 | 820 |
3x16 ок | 20,0 | 847 | 22,2 | 1 072 |
3x25 ок | 25,6 | 1 427 | 25,6 | 1 503 |
3x35 ок | 27,7 | 1 786 | 27,7 | 1 869 |
3х50 ок | 30,8 | 2 299 | 31,2 | 2 433 |
3x1,5 ок (N,PE) | 12,6 | 235 | 14,8 | 369 |
3x2,5 ок (N,PE) | 13,4 | 284 | 15,6 | 427 |
3x4 ок (N,PE) | 15,3 | 386 | 17,5 | 552 |
3x6 ок (N,PE) | 16,4 | 470 | 18,6 | 650 |
3x10 ок (N,PE) | 18,0 | 621 | 20,2 | 820 |
3x16 ок (N,PE) | 20,0 | 847 | 22,2 | 1 072 |
3x25 ок (N,PE) | 25,6 | 1 427 | 25,6 | 1 503 |
3x35 ок (N,PE) | 27,7 | 1 786 | 27,7 | 1 869 |
3х50 ок (N,PE) | 30,8 | 2 299 | 31,2 | 2 433 |
3x25ок+1х16ок (N) | 28,0 | 1 724 | 28,0 | 1 808 |
3x35ок+1х16ок (N) | 29,3 | 2 032 | 29,3 | 2 121 |
3x50ок+1х25ок (N) | 32,7 | 2 647 | 33,1 | 2 789 |
3x25ок+1х16ок (PE) | 28,0 | 1 722 | 28,2 | 1 823 |
3x35ок+1х16ок (PE) | 29,3 | 2 031 | 29,5 | 2 137 |
3x50ок+1х25ок (PE) | 32,7 | 2 645 | 33,3 | 2 806 |
4x1,5 ок (N) | 13,7 | 281 | 15,9 | 427 |
4x2,5 ок (N) | 14,6 | 343 | 16,8 | 500 |
4x4 ок (N) | 16,8 | 471 | 19,0 | 654 |
4x6 ок (N) | 17,9 | 578 | 20,1 | 776 |
4x10 ок (N) | 19,7 | 772 | 21,9 | 992 |
4x16 ок (N) | 22,0 | 1 062 | 24,4 | 1 324 |
4x25 ок (N) | 28,0 | 1 781 | 28,2 | 1 881 |
4х35 ок (N) | 30,3 | 2 244 | 30,9 | 2 393 |
4х50 ок (N) | 34,3 | 2 939 | 34,9 | 3 108 |
4x1,5 ок (PE) | 13,7 | 281 | 15,9 | 427 |
4x2,5 ок (PE) | 14,6 | 343 | 16,8 | 500 |
4x4 ок (PE) | 16,8 | 471 | 19,0 | 654 |
4x6 ок (PE) | 17,9 | 578 | 20,1 | 776 |
4x10 ок (PE) | 19,7 | 772 | 21,9 | 992 |
4x16 ок (PE) | 22,0 | 1 062 | 24,4 | 1 324 |
4x25 ок (PE) | 28,0 | 1 781 | 28,2 | 1 881 |
4х35 ок (PE) | 30,3 | 2 244 | 30,9 | 2 393 |
4х50 ок (PE) | 34,3 | 2 939 | 34,9 | 3 108 |
5х1,5 ок (N,PE) | 14,9 | 335 | 17,1 | 496 |
5x2,5 ок (N,PE) | 16,0 | 411 | 18,2 | 585 |
5x4 ок (N,PE) | 18,3 | 569 | 20,5 | 772 |
5x6 ок (N,PE) | 19,7 | 703 | 21,9 | 922 |
5x10 ок (N,PE) | 21,7 | 942 | 24,1 | 1 200 |
5x16 ок (N,PE) | 24,4 | 1 316 | 26,6 | 1 596 |
5x25 ок (N,PE) | 30,6 | 2 178 | 30,8 | 2 289 |
5х35 ок (N,PE) | 33,3 | 2 759 | 34,3 | 2 959 |
5х50 ок (N,PE) | 38,1 | 3 670 | 38,3 | 3 810 |
5х50 мс (N,PE) | 38,2 | 3 259 | - | - |
5x70 мс (N,PE) | 43,0 | 4 322 | - | - |
5x95 мс (N,PE) | 49,0 | 5 731 | - | - |
5x120 мс (N,PE) | 53,2 | 7 029 | - | - |
5x150 мс (N,PE) | 58,6 | 8 627 | - | - |
5x185 мс (N,PE) | 64,6 | 10 480 | - | - |
5x240 мс (N,PE) | 72,5 | 13 381 | - | - |
Похожие товары