ВВГ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 ГцХарактеристики
|
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
|
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
|
Категория размещения
|
1,5 |
|
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
|
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
|
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
|
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
|
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| 1х1,5 | 5,4 | 5,8 | 42 | 47 |
| 1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 54 | 59 |
| 1х4 | 6,4 | 7,0 | 74 | 82 |
| 1х6 | 6,9 | 7,5 | 95 | 105 |
| 1х10 | 8,1 | 8,3 | 142 | 145 |
| 1х16 | 9,2 | 9,4 | 207 | 211 |
| 1х25 | 12,7 | 12,9 | 357 | 363 |
| 1х35 | 13,7 | 13,9 | 457 | 463 |
| 1х50 | - | 16,4 | - | 671 |
| 1х70 | - | 18 | - | 873 |
| 1х95 | - | 19,9 | - | 1 132 |
| 1х120 | - | 21,6 | - | 1 379 |
| 1х150 | - | 23,5 | - | 1 685 |
| 1х185 | - | 26 | - | 2 059 |
| 1х240 | - | 28,4 | - | 2 596 |
| 2х1,5 | 8,7 | 9,5 | 107 | 123 |
| 2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 136 | 154 |
| 2х4 | 10,8 | 12 | 188 | 219 |
| 2х6 | 11,8 | 13 | 243 | 276 |
| 2х10 | 14,1 | 14,5 | 366 | 378 |
| 2х16 | 16,0 | 16,4 | 517 | 531 |
| 2х25 | 21,0 | 21,4 | 505 | 924 |
| 2х35 | 23,0 | 23,4 | 1 162 | 1 182 |
| 2х50 | 26,3 | 26,7 | 1 549 | 1 572 |
| 3х1,5 | 9,1 | 9,9 | 125 | 143 |
| 3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 163 | 183 |
| 3х4 | 11,3 | 12,6 | 230 | 264 |
| 3х6 | 12,4 | 13,7 | 302 | 339 |
| 3х10 | 14,9 | 15,3 | 461 | 475 |
| 3х16 | 16,9 | 17,4 | 664 | 680 |
| 3х25 | 22,2 | 22,6 | 1 088 | 1 109 |
| 3х35 | 24,5 | 24,9 | 1 452 | 1 449 |
| 3х50 | 27,8 | 28,2 | 1 900 | 1 927 |
| 3х70 | - | 29,8 | - | 2 432 |
| 3х95 | - | 34,7 | - | 3 285 |
| 3х120 | - | 37,1 | - | 4 000 |
| 3х150 | - | 41,4 | - | 4 935 |
| 3х185 | - | 45,8 | - | 6 092 |
| 3х240 | - | 51,2 | - | 7 738 |
| 3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 1 326 | 1 352 |
| 3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 1 629 | 1 655 |
| 3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 2 198 | 2 228 |
| 3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 2 853 |
| 3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 3 837 |
| 3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 4 750 |
| 3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 5 760 |
| 3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 7 064 |
| 3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 9 022 |
| 4х1,5 | 9,7 | 10,7 | 149 | 171 |
| 4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 198 | 222 |
| 4х4 | 12,3 | 13,7 | 283 | 324 |
| 4х6 | 13,5 | 14,9 | 375 | 421 |
| 4х10 | 16,3 | 16,8 | 579 | 596 |
| 4х16 | 18,5 | 19,0 | 841 | 861 |
| 4х25 | 24,4 | 24,8 | 1 389 | 1 415 |
| 4х35 | 26,8 | 27,2 | 1 814 | 1 842 |
| 4х50 | 30,5 | 30,9 | 2 430 | 2 462 |
| 4х70 | - | 33,2 | - | 3 194 |
| 4х95 | - | 38,3 | - | 4 267 |
| 4х120 | - | 41,5 | - | 5 225 |
| 4х150 | - | 46,1 | - | 6 524 |
| 4х185 | - | 49,9 | - | 7 938 |
| 4х240 | - | 56,6 | - | 10 173 |
| 5х1,5 | 10,5 | 11,6 | 172 | 203 |
| 5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 237 | 265 |
| 5х4 | 13,3 | 14,9 | 341 | 391 |
| 5х6 | 14,7 | 16,3 | 456 | 511 |
| 5х10 | 17,8 | 18,3 | 707 | 728 |
| 5х16 | 20,3 | 20,9 | 1 034 | 1 058 |
| 5х25 | 26,6 | 27,1 | 1 701 | 1 733 |
| 5х35 | 29,3 | 29,8 | 2 234 | 2 269 |
| 5х50 | 34,2 | 34,8 | 3 068 | 3 108 |
| 5х70 | - | 39,3 | - | 3 985 |
| 5х95 | - | 45,7 | - | 5 377 |
| 5х120 | - | 49,5 | - | 6 574 |
| 5х150 | - | 55,3 | - | 8 171 |
| 5х185 | - | 61,3 | - | 9 966 |
| 5х240 | - | 69,2 | - | 12 764 |
Похожие товары

