АВВГ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 ГцХарактеристики
|
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
|
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
|
Категория размещения
|
1,5 |
|
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
|
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
|
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
|
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
|
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| 1х2,5 | 5,7 | 6,1 | 39 | 45 |
| 1х4 | 6,4 | 7,0 | 50 | 59 |
| 1х6 | 6,9 | 7,5 | 60 | 69 |
| 1х10 | 8,1 | 8,3 | 84 | 87 |
| 1х16 | 9,2 | 9,4 | 113 | 117 |
| 1х25 | 12,7 | 12,9 | 210 | 216 |
| 1х35 | 13,7 | 13,9 | 252 | 258 |
| 1х50 | - | 16,4 | - | - |
| 1х70 | - | 18 | - | - |
| 1х95 | - | 19,9 | - | - |
| 1х120 | - | 21,6 | - | - |
| 1х150 | - | 23,5 | - | - |
| 1х185 | - | 26 | - | - |
| 1х240 | - | 28,4 | - | - |
| 2х2,5 | 9,5 | 10,3 | 107 | 124 |
| 2х4 | 10,8 | 12 | 141 | 171 |
| 2х6 | 11,8 | 13 | 171 | 204 |
| 2х10 | 14,1 | 14,5 | 248 | 261 |
| 2х16 | 16,0 | 16,4 | 327 | 341 |
| 2х25 | 21,0 | 21,4 | 609 | 627 |
| 2х35 | 23,0 | 23,4 | 748 | 768 |
| 2х50 | 26,3 | 26,7 | 979 | 1 001 |
| 3х2,5 | 9,9 | 10,8 | 119 | 138 |
| 3х4 | 11,3 | 12,6 | 159 | 193 |
| 3х6 | 12,4 | 13,7 | 195 | 232 |
| 3х10 | 14,9 | 15,3 | 285 | 299 |
| 3х16 | 16,9 | 17,4 | 380 | 395 |
| 3х25 | 22,2 | 22,6 | 644 | 664 |
| 3х35 | 24,5 | 24,9 | 805 | 826 |
| 3х50 | 27,8 | 28,2 | 1 046 | 1 069 |
| 3х70 | - | 29,8 | - | 939 |
| 3х95 | - | 34,7 | - | 1 184 |
| 3х120 | - | 37,1 | - | 1 592 |
| 3х150 | - | 41,4 | - | 1 860 |
| 3х185 | - | 45,8 | - | 2 260 |
| 3х240 | - | 51,2 | - | 2 792 |
| 3х25+1х16 | 24,4 | 24,8 | 787 | - |
| 3х35+1х16 | 25,9 | 26,4 | 913 | - |
| 3х50+1х25 | 29,4 | 28,8 | 1 194 | - |
| 3х70+1х35 | - | 32,7 | - | 1 331 |
| 3х95+1х50 | - | 37,8 | - | 1 801 |
| 3х120+1х70 | - | 40,9 | - | 2 140 |
| 3х150+1х70 | - | 45,4 | - | 2 569 |
| 3х185+1х95 | - | 49,2 | - | 3 140 |
| 3х240+1х120 | - | 55,8 | - | 3 883 |
| 4х2,5 | 10,7 | 11,6 | 139 | 163 |
| 4х4 | 12,3 | 13,7 | 188 | 229 |
| 4х6 | 13,5 | 14,9 | 233 | 278 |
| 4х10 | 16,3 | 16,8 | 344 | 362 |
| 4х16 | 18,5 | 19,0 | 462 | 482 |
| 4х25 | 24,4 | 24,8 | 797 | 823 |
| 4х35 | 26,8 | 27,2 | 987 | 1 015 |
| 4х50 | 30,5 | 30,9 | 1 290 | 1 323 |
| 4х70 | - | 33,2 | - | 1 530 |
| 4х95 | - | 38,3 | - | 2 008 |
| 4х120 | - | 41,5 | - | 2 371 |
| 4х150 | - | 46,1 | - | 2 956 |
| 4х185 | - | 49,9 | - | 3 537 |
| 4х240 | - | 56,6 | - | 4 464 |
| 5х2,5 | 11,5 | 12,6 | 163 | 192 |
| 5х4 | 13,3 | 14,9 | 223 | 273 |
| 5х6 | 14,7 | 16,3 | 277 | 332 |
| 5х10 | 17,8 | 18,3 | 414 | 435 |
| 5х16 | 20,3 | 20,9 | 560 | 584 |
| 5х25 | 26,6 | 27,1 | 961 | 993 |
| 5х35 | 29,3 | 29,8 | 1 201 | 1 235 |
| 5х50 | 34,2 | 34,8 | 1 643 | 1 684 |
| 5х70 | - | 39,3 | - | 1 902 |
| 5х95 | - | 45,7 | - | 2 550 |
| 5х120 | - | 49,5 | - | 3 003 |
| 5х150 | - | 55,3 | - | 3 708 |
| 5х185 | - | 61,3 | - | 4 461 |
| 5х240 | - | 69,2 | - | 5 622 |
Похожие товары

