АВБШвнг(А)-LS
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос); многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации НП-001-15
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-310-2001 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
П1б.8.2.2.2. |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х10 | - | 12,3 | - | 342 |
1х16 | - | 13,2 | - | 424 |
1х25 | - | 14,7 | - | 555 |
1х35 | - | 15,7 | - | 673 |
1х50 | - | 17,2 | - | 844 |
2х1,5 | 11,9 | 12,7 | 284 | 318 |
2х2,5 | 12,7 | 13,5 | 330 | 366 |
2х4 | 14,0 | 15,2 | 413 | 472 |
2х6 | 15,0 | 16,2 | 490 | 553 |
2х10 | 17,3 | 17,7 | 669 | 692 |
2х16 | 19,2 | 19,6 | 857 | 882 |
2х25 | 22,2 | 22,6 | 1 239 | 1 267 |
2х35 | 24,6 | 25 | 1 567 | 1 598 |
2х50 | 27,7 | 28,1 | 2 019 | 2 053 |
3х1,5 | 12,3 | 13,1 | 309 | 346 |
3х2,5 | 13,1 | 14 | 365 | 404 |
3х4 | 14,5 | 15,8 | 464 | 528 |
3х6 | 15,6 | 16,9 | 560 | 628 |
3х10 | 18,1 | 18,5 | 769 | 794 |
3х16 | 20,1 | 20,6 | 1 019 | 1 046 |
3х25 | 23,4 | 24,2 | 1 426 | 1 482 |
3х35 | 25,9 | 26,3 | 1 823 | 1 857 |
3х50 | 29,2 | 29,6 | 2 373 | 2 410 |
3х70 | - | 31,2 | - | 2 888 |
3х95 | - | 36,1 | - | 3 840 |
3х120 | - | 38,5 | - | 4 598 |
3х150 | - | 42,8 | - | 5 615 |
3х185 | - | 47,2 | - | 6 874 |
3х240 | - | 52,6 | - | 8 628 |
3х25+1х16 | 25,8 | 26,2 | 1 725 | 1 763 |
3х35+1х16 | 27,3 | 27,8 | 2 058 | 2 095 |
3х50+1х25 | 30,8 | 31,3 | 2 707 | 2 749 |
3х70+1х35 | - | 34,5 | - | 3 405 |
3х95+1х50 | - | 39,2 | - | 4 448 |
3х120+1х70 | - | 42,3 | - | 5 417 |
3х150+1х70 | - | 46,8 | - | 6 528 |
3х185+1х95 | - | 50,6 | - | 7 911 |
3х240+1х120 | - | 57,6 | - | 10 079 |
4х1,5 | 12,9 | 13,9 | - | 391 |
4х2,5 | 13,9 | 14,8 | - | 462 |
4х4 | 15,5 | 16,9 | 497 | 613 |
4х6 | 16,7 | 18,1 | 614 | 729 |
4х10 | 19,5 | 20,0 | 868 | 947 |
4х16 | 21,7 | 22,2 | 1 178 | 1 265 |
4х25 | 25,8 | 26,2 | 1 707 | 1 867 |
4х35 | 28,2 | 28,6 | 2 174 | 2 360 |
4х50 | 31,9 | 32,7 | - | 3 125 |
4х70 | - | 35,0 | - | 3 762 |
4х95 | - | 39,7 | - | 4 895 |
4х120 | - | 42,9 | - | 5 910 |
4х150 | - | 47,5 | - | 7 317 |
4х185 | - | 51,3 | - | 8 816 |
4х240 | - | 58,4 | - | 11 267 |
5х1,5 | 13,7 | 14,8 | 391 | 443 |
5х2,5 | 14,7 | 15,8 | 474 | 528 |
5х4 | 16,5 | 18,1 | 620 | 701 |
5х6 | 17,9 | 19,5 | 757 | 852 |
5х10 | 21,0 | 21,5 | 1 082 | 1 118 |
5х16 | 23,5 | 24,5 | 1 470 | 1 534 |
5х25 | 28,0 | 28,5 | 2 184 | 2 230 |
5х35 | 30,7 | 31,2 | 2 785 | 2 834 |
5х50 | 35,6 | 36,2 | 3 747 | 3 804 |
Похожие товары