АВБШв
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Изоляция - ПВХ пластикат
Внутренняя оболочка с заполнением - ПВХ пластикат
Бронепокров - две стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электро-технических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 ГцХарактеристики
|
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
|
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1 |
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
|
Категория размещения
|
1,5 |
|
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
|
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
|
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
|
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10 для многожильных - 7,5 |
|
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| 2x4 | 13,5 | 14,7 | 261 | 298 |
| 2x6 | 14,5 | 15,7 | 297 | 335 |
| 2x10 | 16,9 | 17,3 | 380 | 393 |
| 2x16 | 18,8 | 19,2 | 453 | 466 |
| 2x25 | 22,9 | 23,3 | 610 | 626 |
| 2х35 | 24,9 | 25,8 | 712 | 753 |
| 3x4 | 14,1 | 15,4 | 289 | 266 |
| 3x6 | 15,2 | 16,4 | 333 | 333 |
| 3x10 | 17,7 | 18,1 | 438 | 379 |
| 3x16 | 19,7 | 20,1 | 533 | 455 |
| 3x25 | 22,9 | 23,3 | 704 | 550 |
| 3x35 | 24,9 | 25,8 | 834 | 723 |
| 3x50 | - | 26,4 | - | 1 086 |
| 3x70 | - | 30,3 | - | 1 353 |
| 3x95 | - | 34 | - | 1 683 |
| 3x120 | - | 37 | - | 1 997 |
| 3x150 | - | 40,9 | - | 2 374 |
| 3x185 | - | 44,1 | - | 2 787 |
| 3x240 | - | 49,9 | - | 3 496 |
| 3x4+1x2,5 | 15,0 | 16 | 322 | 362 |
| 3x6+1x4 | 16,2 | 17,6 | 375 | 429 |
| 3x10+1x6 | 18,5 | 19,5 | 474 | 508 |
| 3x16+1x10 | 21,3 | 21,7 | 608 | 629 |
| 3x25+1x16 | 24,9 | 25,8 | 807 | 854 |
| 3x35+1x16 | 26,7 | 27,2 | 949 | 973 |
| 3x50+1x25 | - | 29,3 | - | 1 251 |
| 3x70+1x25 | - | 32,9 | - | 1 511 |
| 3x70+1x35 | - | 32,9 | - | 1 541 |
| 3x95+1x35 | - | 37,7 | - | 1 922 |
| 3х95+1х50 | - | 37,7 | - | 1 985 |
| 3x120+1x35 | - | 40,6 | - | 2 211 |
| 3x120+1x70 | - | 40,6 | - | 2 334 |
| 3x150+1x50 | - | 44,1 | - | 2 643 |
| 3х150+1х70 | - | 44,1 | - | 2 704 |
| 3x185+1x50 | - | 47,8 | - | 3 101 |
| 3х185+1х95 | - | 47,8 | - | 3 245 |
| 3х240+1х120 | - | 54,0 | - | 3 992 |
| 4x4 | 15,0 | 16,4 | 328 | 380 |
| 4x6 | 16,2 | 17,6 | 381 | 436 |
| 4x10 | 19,0 | 19,5 | 501 | 521 |
| 4x16 | 21,3 | 21,7 | 628 | 649 |
| 4x25 | 24,9 | 25,8 | 841 | 888 |
| 4х35 | 27,6 | 28,0 | 1 030 | 1 056 |
| 4х50 | - | 29,7 | - | 1 350 |
| 4х70 | - | 33,3 | - | 1 672 |
| 4х95 | - | 38,2 | - | 2 138 |
| 4х120 | - | 41,2 | - | 2 502 |
| 4х150 | - | 44,7 | - | 2 968 |
| 4х185 | - | 48,5 | - | 3 541 |
| 4х240 | - | 54,8 | - | 4 410 |
| 5х4 | 14,1 | 15,8 | 393 | 458 |
| 5х6 | 15,5 | 17,1 | 461 | 522 |
| 5х10 | 18,6 | 19,2 | 614 | 639 |
| 5х16 | 21,2 | 21,7 | 770 | 797 |
| 5х25 | 25,6 | 26,1 | 1 070 | 1 101 |
| 5х35 | 28,2 | 28,7 | 1 286 | 1 319 |
| 5х50 | - | 34,9 | 1 662 | |
| 5х70 | - | 39,2 | - | 2 075 |
| 5х95 | - | 44,5 | - | 2 641 |
| 5х120 | - | 48,5 | - | 3 120 |
| 5х150 | - | 53,4 | - | 3 810 |
| 5х185 | - | 59,2 | - | 4 632 |
Похожие товары

