ПвПу2г 10-35кВ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - круглая медная многопроволочная
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента и алюмополимерная ленты
Оболочка - усиленная полиэтиленовая оболочка
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента и алюмополимерная ленты
Оболочка - усиленная полиэтиленовая оболочка
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10; 15; 20; 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле, а так же в воде (в несудоходных водоемах при соблюдении мер исключающих механическое повреждение кабеля).
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-335-2004 |
Номинальное напряжение, кВ
|
10, 15, 20, 35 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О2.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-20 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
1х50/16 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 991 | 1073 | 1153 | 1428 |
1х50/25 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 1068 | 1150 | 1230 | 1505 |
1х50/35 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 1158 | 1239 | 1319 | 1594 |
1х50/50 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 1298 | 1380 | 1460 | 1735 |
1х70/16 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 1201 | 1288 | 1373 | 1663 |
1х70/25 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 1278 | 1364 | 1449 | 1739 |
1х70/35 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 1367 | 1454 | 1539 | 1829 |
1х70/50 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 1508 | 1594 | 1680 | 1969 |
1х95/16 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1448 | 1539 | 1629 | 1932 |
1х95/25 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1524 | 1616 | 1705 | 2008 |
1х95/35 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1614 | 1706 | 1795 | 2098 |
1х95/50 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1754 | 1846 | 1936 | 2238 |
1х120/16 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1697 | 1794 | 1888 | 2204 |
1х120/25 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1774 | 1870 | 1964 | 2281 |
1х120/35 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1863 | 1960 | 2054 | 2371 |
1х120/50 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 2004 | 2101 | 2195 | 2511 |
1х150/25 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 2058 | 2159 | 2257 | 2585 |
1х150/35 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 2148 | 2248 | 2346 | 2674 |
1х150/50 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 2288 | 2389 | 2487 | 2815 |
1х150/70 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 2467 | 2568 | 2666 | 2994 |
1х185/25 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 2397 | 2503 | 2606 | 2950 |
1х185/35 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 2486 | 2593 | 2696 | 3039 |
1х185/50 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 2627 | 2733 | 2836 | 3180 |
1х185/70 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 2806 | 2912 | 3015 | 3359 |
1х240/25 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 2911 | 3024 | 3133 | 3524 |
1х240/35 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 3001 | 3114 | 3223 | 3613 |
1х240/50 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 3141 | 3254 | 3364 | 3754 |
1х240/70 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 3320 | 3433 | 3542 | 3933 |
1х300/25 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 3509 | 3632 | 3749 | 4166 |
1х300/35 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 3599 | 3721 | 3838 | 4256 |
1х300/50 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 3739 | 3862 | 3979 | 4396 |
1х300/70 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 3918 | 4041 | 4158 | 4575 |
1х400/35 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 4520 | 4653 | 4808 | 5225 |
1х400/50 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 4661 | 4793 | 4948 | 5366 |
1х400/70 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 4840 | 4972 | 5127 | 5545 |
1х400/95 | 43,5 | 47,0 | 49,0 | 55,0 | 5081 | 5242 | 5369 | 5787 |
1х500/35 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 5457 | 5599 | 5734 | 6208 |
1х500/50 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 5598 | 5740 | 5875 | 6349 |
1х500/70 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 5777 | 5919 | 6054 | 6528 |
1х500/95 | 46,5 | 49,6 | 51,6 | 58,0 | 6019 | 6161 | 6296 | 6770 |
1х630/35 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 6650 | 6803 | 6949 | 7457 |
1х630/50 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 6790 | 6944 | 7090 | 7598 |
1х630/70 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 6969 | 7123 | 7269 | 7777 |
1х630/95 | 51,1 | 53,3 | 55,3 | 61,7 | 7211 | 7365 | 7511 | 8019 |
Похожие товары