АПвВ 10-35кВ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - лента электропроводящей бумаги
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - лента нетканого полотна
Оболочка - ПВХ пластикат
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - лента электропроводящей бумаги
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - лента нетканого полотна
Оболочка - ПВХ пластикат
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10,15, 20, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-359-2005 |
Номинальное напряжение, кВ
|
6 |
Код ОКПД2
|
27.32.14.111 |
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
от -50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
1х50/16 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 741 | 827 | 911 | 1198 |
1х50/25 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 818 | 904 | 988 | 1275 |
1х50/35 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 907 | 993 | 1077 | 1365 |
1х50/50 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 1048 | 1134 | 1218 | 1505 |
1х70/16 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 836 | 928 | 1017 | 1319 |
1х70/25 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 913 | 1004 | 1093 | 1395 |
1х70/35 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 1003 | 1094 | 1183 | 1485 |
1х70/50 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 1143 | 1234 | 1323 | 1625 |
1х95/16 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 939 | 1035 | 1129 | 1444 |
1х95/25 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 1016 | 1112 | 1205 | 1520 |
1х95/35 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 1105 | 1201 | 1295 | 1610 |
1х95/50 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 1246 | 1342 | 1435 | 1750 |
1х120/16 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1045 | 1146 | 1244 | 1573 |
1х120/25 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1121 | 1223 | 1321 | 1649 |
1х120/35 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1211 | 1312 | 1410 | 1739 |
1х120/50 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1351 | 1453 | 1551 | 1879 |
1х150/25 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1232 | 1337 | 1439 | 1779 |
1х150/35 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1321 | 1427 | 1529 | 1869 |
1х150/50 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1462 | 1567 | 1669 | 2009 |
1х150/70 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1641 | 1746 | 1848 | 2188 |
1х185/25 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1368 | 1479 | 1586 | 1942 |
1х185/35 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1458 | 1569 | 1676 | 2031 |
1х185/50 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1598 | 1709 | 1816 | 2172 |
1х185/70 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1777 | 1888 | 1995 | 2351 |
1х240/25 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1564 | 1681 | 1794 | 2210 |
1х240/35 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1653 | 1771 | 1884 | 2299 |
1х240/50 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1794 | 1911 | 2024 | 2440 |
1х240/70 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1973 | 2090 | 2203 | 2619 |
1х300/25 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 1815 | 1941 | 2063 | 2506 |
1х300/35 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 1904 | 2031 | 2152 | 2595 |
1х300/50 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 2045 | 2172 | 2293 | 2736 |
1х300/70 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 2224 | 2350 | 2472 | 2915 |
1х400/35 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2244 | 2381 | 2552 | 2984 |
1х400/50 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2385 | 2521 | 2693 | 3124 |
1х400/70 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2563 | 2700 | 2872 | 3303 |
1х400/95 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2807 | 2984 | 3116 | 3547 |
1х500/35 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2610 | 2757 | 2897 | 3400 |
1х500/50 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2751 | 2898 | 3038 | 3540 |
1х500/70 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2930 | 3077 | 3216 | 3719 |
1х500/95 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 3174 | 3321 | 3460 | 3964 |
1х630/35 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3047 | 3205 | 3356 | 3894 |
1х630/50 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3187 | 3346 | 3496 | 4035 |
1х630/70 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3366 | 3525 | 3675 | 4213 |
1х630/95 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3610 | 3769 | 3919 | 4458 |
Похожие товары