АПвПг 10-35кВ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - водоблокирующая лента
Оболочка - полиэтилен
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - электропроводящая водоблокирующая лента
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - водоблокирующая лента
Оболочка - полиэтилен
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10; 15; 20; 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле, а так же в воде (в несудоходных водоемах при соблюдении мер исключающих механическое повреждение кабеля).
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-335-2004 |
Номинальное напряжение, кВ
|
10, 15, 20, 35 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О2.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-20 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
1х50/16 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 657 | 735 | 812 | 1078 |
1х50/25 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 733 | 812 | 889 | 1155 |
1х50/35 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 823 | 901 | 978 | 1244 |
1х50/50 | 26,5 | 28,7 | 30,7 | 36,7 | 964 | 1042 | 1119 | 1385 |
1х70/16 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 746 | 830 | 912 | 1193 |
1х70/25 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 823 | 906 | 988 | 1269 |
1х70/35 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 912 | 996 | 1078 | 1359 |
1х70/50 | 28,2 | 30,4 | 32,4 | 38,4 | 1053 | 1136 | 1218 | 1499 |
1х95/16 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 844 | 932 | 1018 | 1312 |
1х95/25 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 920 | 1009 | 1095 | 1389 |
1х95/35 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 1010 | 1098 | 1185 | 1478 |
1х95/50 | 29,7 | 31,9 | 33,9 | 39,9 | 1150 | 1239 | 1325 | 1619 |
1х120/16 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 944 | 1037 | 1128 | 1436 |
1х120/25 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1020 | 1114 | 1205 | 1512 |
1х120/35 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1110 | 1203 | 1294 | 1602 |
1х120/50 | 31,3 | 33,5 | 35,5 | 41,5 | 1250 | 1344 | 1435 | 1742 |
1х150/25 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1126 | 1224 | 1614 | 1638 |
1х150/35 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1216 | 1313 | 1854 | 1727 |
1х150/50 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1356 | 1454 | 1319 | 1868 |
1х150/70 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 42,8 | 1535 | 1633 | 1408 | 2047 |
1х185/25 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1256 | 1360 | 1459 | 1794 |
1х185/35 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1346 | 1449 | 1549 | 1884 |
1х185/50 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1486 | 1590 | 1690 | 2024 |
1х185/70 | 34,4 | 36,6 | 38,6 | 44,6 | 1665 | 1769 | 1868 | 2203 |
1х240/25 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1444 | 1554 | 1660 | 2041 |
1х240/35 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1534 | 1644 | 1750 | 2131 |
1х240/50 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1674 | 1784 | 1890 | 2271 |
1х240/70 | 36,5 | 38,7 | 40,7 | 47,1 | 1853 | 1963 | 2069 | 2450 |
1х300/25 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 1685 | 1804 | 2008 | 2326 |
1х300/35 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 1774 | 1894 | 2149 | 2416 |
1х300/50 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 1915 | 2034 | 2328 | 2556 |
1х300/70 | 39,4 | 41,6 | 43,6 | 50,0 | 2094 | 2213 | 2568 | 2735 |
1х400/35 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2103 | 2232 | 2384 | 2792 |
1х400/50 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2244 | 2373 | 2525 | 2933 |
1х400/70 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2423 | 2552 | 2704 | 3112 |
1х400/95 | 42,5 | 44,7 | 47,1 | 53,1 | 2663 | 2820 | 2944 | 3353 |
1х500/35 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2448 | 2587 | 2719 | 3183 |
1х500/50 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2589 | 2727 | 2859 | 3324 |
1х500/70 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 2768 | 2906 | 3038 | 3503 |
1х500/95 | 45,5 | 47,7 | 49,7 | 56,1 | 3008 | 3147 | 3279 | 3744 |
1х630/35 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 2870 | 3021 | 3163 | 3662 |
1х630/50 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3011 | 3161 | 3304 | 3803 |
1х630/70 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3190 | 3340 | 3483 | 3982 |
1х630/95 | 49,2 | 51,4 | 53,4 | 59,8 | 3430 | 3581 | 3724 | 4223 |
Похожие товары