ПвКШп
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные проволоки
Защитный шланг - полиэтилен
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные проволоки
Защитный шланг - полиэтилен
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50Гц.Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 3500-066-74803826-2016 |
Номинальное напряжение, кВ
|
1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1х16 | 18,2 | 896 |
1х25 | 19,7 | 1 053 |
1х35 | 20,7 | 1 207 |
1х50 | 22,0 | 1 468 |
1х70 | 24,2 | 1 720 |
1х95 | 25,8 | 2 065 |
1х120 | 27,4 | 2 413 |
1х150 | 29,3 | 2 758 |
1х185 | 31,3 | 3 204 |
1х240 | 34,7 | 3 936 |
2х16 | 24 | 1 530 |
2х25 | 27 | 1 950 |
2х35 | 29 | 2 296 |
2х50 | 31,6 | 2 852 |
3х16 | 25,3 | 1 671 |
3х25 | 28,7 | 2 225 |
3х35 | 30,9 | 2 653 |
3х50 | 35,1 | 3 426 |
3х70 | 35,3 | 3 783 |
3х95 | 38,3 | 4 644 |
3х120 | 41,4 | 5 516 |
3х150 | 45,9 | 6 682 |
3х185 | 49,8 | 7 855 |
3х240 | 54,3 | 9 656 |
3х25+1х16 | 30,7 | 2 448 |
3х35+1х16 | 33,5 | 2 985 |
3х50+1х25 | 37,7 | 3 728 |
3х70+1х35 | 37,3 | 4 232 |
3х95+1х50 | 40,8 | 5 236 |
3х120+1х70 | 45,3 | 6 430 |
3х150+1х70 | 48,9 | 7 515 |
3х185+1х95 | 53,1 | 8 968 |
3х240+1х120 | 60,4 | 11 959 |
4х16 | 26,9 | 1 954 |
4х25 | 30,7 | 2 611 |
4х35 | 33,5 | 3 216 |
4х50 | 37,7 | 4 061 |
4х70 | 38,5 | 4 619 |
4х95 | 41,9 | 5 703 |
4х120 | 46,5 | 6 941 |
4х150 | 50,6 | 8 307 |
4х185 | 55,1 | 9 880 |
4х240 | 62,3 | 13 161 |
5х16 | 28,6 | 2 278 |
5х25 | 33,3 | 3 058 |
5х35 | 36,6 | 3 779 |
5х50 | 40,7 | 4 803 |
5х70 | 43,1 | 5 552 |
5х95 | 48,3 | 7 061 |
5х120 | 52,6 | 8 462 |
5х150 | 57,3 | 10 184 |
5х185 | 64,5 | 13 149 |
5х240 | 71,5 | 16 238 |
Похожие товары