ПвКШп(г)
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Разделительный слой - водоблокирующие ленты
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные проволоки
Защитный шланг - полиэтилен
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Разделительный слой - водоблокирующие ленты
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные проволоки
Защитный шланг - полиэтилен
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50Гц. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии углубления в грунтХарактеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 3500-066-74803826-2016 |
Номинальное напряжение, кВ
|
1 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1х16 | 18,8 | 903 |
1х25 | 20,3 | 1 114 |
1х35 | 21,3 | 1 213 |
1х50 | 23,1 | 1 479 |
1х70 | 24,8 | 1 787 |
1х95 | 26,4 | 2 132 |
1х120 | 28,0 | 2 427 |
1х150 | 29,9 | 2 828 |
1х185 | 31,9 | 3 274 |
1х240 | 35,3 | 4 008 |
2х16 | 24,6 | 1 547 |
2х25 | 27,6 | 1 964 |
2х35 | 29,6 | 2 312 |
2х50 | 32,2 | 2 750 |
3х16 | 25,4 | 1 746 |
3х25 | 28,7 | 2 244 |
3х35 | 30,8 | 2 674 |
3х50 | 34,7 | 3 337 |
3х70 | 35,9 | 3 799 |
3х95 | 38,9 | 4 660 |
3х120 | 42 | 5 532 |
3х150 | 46,5 | 6 699 |
3х185 | 50,4 | 7 929 |
3х240 | 55,1 | 9 694 |
3х25+1х16 | 30,6 | 2 606 |
3х35+1х16 | 33,4 | 3 088 |
3х50+1х25 | 37,2 | 3 914 |
3х70+1х35 | 37,9 | 4 247 |
3х95+1х50 | 41,4 | 5 305 |
3х120+1х70 | 45,9 | 6 499 |
3х150+1х70 | 49,5 | 7 531 |
3х185+1х95 | 53,7 | 8 982 |
3х240+1х120 | 61,0 | 11 971 |
4х16 | 27,0 | 1 976 |
4х25 | 30,6 | 2 628 |
4х35 | 33,4 | 3 179 |
4х50 | 37,2 | 4 013 |
4х70 | 39,1 | 4 634 |
4х95 | 42,5 | 5 772 |
4х120 | 47,1 | 7 010 |
4х150 | 51,2 | 8 380 |
4х185 | 55,7 | 9 949 |
4х240 | 62,9 | 13 272 |
5х16 | 28,6 | 2 296 |
5х25 | 33,1 | 3 073 |
5х35 | 36,4 | 3 795 |
5х50 | 40,0 | 4 683 |
5х70 | 44,1 | 5 641 |
5х95 | 48,9 | 7 115 |
5х120 | 53,2 | 8 512 |
5х150 | 59,9 | 11 172 |
5х185 | 65,7 | 13 292 |
5х240 | 72,1 | 16 215 |
Похожие товары