ПвБШп
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - полиэтилен
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - полиэтилен
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ частоты 50Гц
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1; 3 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О2.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1х1,5 | 9,7 | 138 |
1х2,5 | 10,1 | 152 |
1х4 | 10,7 | 172 |
1х6 | 11,2 | 206 |
1х10 | 12,1 | 252 |
1х16 | 13,0 | 325 |
1х25 | 14,6 | 442 |
1х35 | 15,7 | 550 |
1х50 | 17 | 682 |
2х25 | 22,7 | 1 008 |
2х35 | 25 | 1 269 |
2х50 | 27,6 | 1 658 |
2х70 | 31,6 | 2 220 |
2х95 | 35,4 | 2 840 |
2х120 | 39,4 | 3 542 |
2х150 | 43,5 | 4 342 |
2х185 | 48 | 5 368 |
2х240 | 54 | 6 720 |
3х25 | 23,9 | 1 102 |
3х35 | 27,0 | 1 412 |
3х50 | 32,0 | 1 902 |
3х70 | 37,0 | 2 520 |
3х95 | 42,0 | 3 356 |
3х120 | 47,0 | 4 025 |
3х150 | 53,1 | 5 069 |
3х185 | 59,0 | 6 213 |
3х240 | 66,0 | 7 902 |
3х25+1х16 | 22,0 | 1 308 |
3х35+1х16 | 24,0 | 1 580 |
3х50+1х25 | 27,8 | 2 180 |
3х70+1х35 | 32,3 | 3 206 |
3х95+1х50 | 35,3 | 4 209 |
3х120+1х70 | 39,4 | 5 216 |
3х150+1х70 | 45,0 | 6 249 |
3х185+1х95 | 50,2 | 7 701 |
3х240+1х120 | 57,2 | 9 810 |
4х25 | 25,7 | 1 372 |
4х35 | 28,3 | 1 850 |
4х50 | 32,0 | 2 500 |
4х70 | 37,7 | 3 400 |
4х95 | 42,0 | 4 415 |
4х120 | 47,0 | 5 300 |
4х150 | 52,0 | 8 720 |
4х185 | 57,5 | 8 100 |
4х240 | 64,0 | 10 790 |
5х25 | 28,0 | 1 700 |
5х35 | 31,0 | 2 250 |
5х50 | 35,3 | 3 050 |
5х70 | 43,5 | 4 150 |
5х95 | 48,0 | 5 400 |
5х120 | 53,0 | 6 800 |
5х150 | 58,0 | 8 700 |
5х185 | 65,0 | 10 620 |
5х240 | 72,0 | 13 450 |
Похожие товары