АПвБШв
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс), однопроволочная секторная (ос)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - ПВХ пластикат
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ частоты 50Гц
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1; 3 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
1х2,5 | 10,1 | 160 |
1х4 | 10,7 | 172 |
1х6 | 11,2 | 192 |
1х10 | 12,1 | 218 |
1х16 | 13,0 | 257 |
1х25 | 14,6 | 325 |
1х35 | 15,7 | 379 |
1х50 | 17 | 452 |
2х25 | 22,7 | 692 |
2х35 | 25 | 830 |
2х50 | 27,6 | 1 059 |
2х70 | 31,6 | 1 371 |
2х95 | 35,4 | 1 720 |
2х120 | 39,4 | 2 049 |
2х150 | 43,5 | 2 500 |
2х185 | 48 | 3 079 |
2х240 | 54,0 | 4 102 |
3х25 | 23,9 | 689 |
3х35 | 27,0 | 838 |
3х50 | 32,0 | 1 068 |
3х70 | 37,0 | 1 355 |
3х95 | 42,0 | 1 638 |
3х120 | 47,0 | 2 001 |
3х150 | 53,1 | 2 428 |
3х185 | 59,0 | 2 869 |
3х240 | 66,0 | 3 589 |
3х25+1х16 | 22,0 | 801 |
3х35+1х16 | 24,0 | 925 |
3х50+1х25 | 27,8 | 1 232 |
3х70+1х35 | 32,3 | 1 758 |
3х95+1х50 | 35,3 | 2 196 |
3х120+1х70 | 39,4 | 2 623 |
3х150+1х70 | 45,0 | 3 100 |
3х185+1х95 | 50,2 | 3 733 |
3х240+1х120 | 57,2 | 4 648 |
4х25 | 25,7 | 879 |
4х35 | 28,3 | 1 063 |
4х50 | 32,0 | 1 358 |
4х70 | 37,7 | 1 738 |
4х95 | 42,0 | 2 158 |
4х120 | 47,0 | 2 548 |
4х150 | 52,0 | 3 126 |
4х185 | 57,5 | 3 758 |
4х240 | 64,0 | 5 028 |
5х25 | 28,0 | 985 |
5х35 | 31,0 | 1 260 |
5х50 | 35,3 | 1 600 |
5х70 | 43,5 | 2 130 |
5х95 | 48,0 | 2 630 |
5х120 | 53,0 | 3 258 |
5х150 | 58,0 | 4 268 |
5х185 | 65,0 | 5 210 |
5х240 | 72,0 | 6 320 |
Похожие товары