АПвБШп
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - алюминиевая однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс), однопроволочная секторная (ос)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - полиэтилен
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
Защитный шланг - полиэтилен
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ частоты 50Гц
Характеристики
|
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
|
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1; 3 |
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
|
Категория размещения
|
1,5 |
|
Класс пожарной опасности
|
О2.8.2.5.4 |
|
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
|
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
|
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
|
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
| 1х2,5 | 10,1 | 140 |
| 1х4 | 10,7 | 160 |
| 1х6 | 11,2 | 171 |
| 1х10 | 12,1 | 197 |
| 1х16 | 13,0 | 238 |
| 1х25 | 14,6 | 293 |
| 1х35 | 15,7 | 342 |
| 1х50 | 17 | 420 |
| 2х25 | 22,7 | 652 |
| 2х35 | 25 | 802 |
| 2х50 | 27,6 | 1 012 |
| 2х70 | 31,6 | 1 325 |
| 2х95 | 35,4 | 1 680 |
| 2х120 | 39,4 | 2 002 |
| 2х150 | 43,5 | 2 450 |
| 2х185 | 48 | 3 016 |
| 2х240 | 54,0 | 4 058 |
| 3х25 | 23,9 | 639 |
| 3х35 | 27,0 | 789 |
| 3х50 | 32,0 | 1 012 |
| 3х70 | 37,0 | 1 308 |
| 3х95 | 42,0 | 1 589 |
| 3х120 | 47,0 | 1 963 |
| 3х150 | 53,1 | 2 380 |
| 3х185 | 59,0 | 2 800 |
| 3х240 | 66,0 | 3 520 |
| 3х25+1х16 | 22,0 | 780 |
| 3х35+1х16 | 24,0 | 896 |
| 3х50+1х25 | 27,8 | 1 201 |
| 3х70+1х35 | 32,3 | 1 700 |
| 3х95+1х50 | 35,3 | 2 129 |
| 3х120+1х70 | 39,4 | 2 590 |
| 3х150+1х70 | 45,0 | 3 026 |
| 3х185+1х95 | 50,2 | 3 689 |
| 3х240+1х120 | 57,2 | 4 608 |
| 4х25 | 25,7 | 852 |
| 4х35 | 28,3 | 1 016 |
| 4х50 | 32,0 | 1 302 |
| 4х70 | 37,7 | 1 698 |
| 4х95 | 42,0 | 2 095 |
| 4х120 | 47,0 | 2 496 |
| 4х150 | 52,0 | 3 087 |
| 4х185 | 57,5 | 3 700 |
| 4х240 | 64,0 | 4 958 |
| 5х25 | 28,0 | 956 |
| 5х35 | 31,0 | 1 212 |
| 5х50 | 35,3 | 1 582 |
| 5х70 | 43,5 | 2 080 |
| 5х95 | 48,0 | 2 580 |
| 5х120 | 53,0 | 3 202 |
| 5х150 | 58,0 | 4 215 |
| 5х185 | 65,0 | 5 182 |
| 5х240 | 72,0 | 6 180 |
Похожие товары

