АПвПу 10-35 кВ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - лента электропроводящей бумаги
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - лента нетканого полотна
Оболочка - усиленная полиэтиленовая оболочка
Экран по токопроводящей жиле - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Изоляция - сшитый полиэтилен
Экран по изоляции - сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
Разделительный слой - лента электропроводящей бумаги
Экран - медные проволоки, скрепленные медной лентой
Разделительный слой - лента нетканого полотна
Оболочка - усиленная полиэтиленовая оболочка
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Характеристики
Кабели соответствуют
|
ТУ 16.K71-335-2004 |
Номинальное напряжение, кВ
|
10-35 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Класс пожарной опасности
|
О2.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-60 до +50 |
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-20 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
1х50/16 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 697 | 779 | 859 | 1134 |
1х50/25 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 774 | 856 | 936 | 1211 |
1х50/35 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 864 | 945 | 1025 | 1300 |
1х50/50 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 37,7 | 1004 | 1086 | 1166 | 1441 |
1х70/16 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 789 | 876 | 961 | 1251 |
1х70/25 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 866 | 953 | 1038 | 1328 |
1х70/35 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 955 | 1042 | 1127 | 1417 |
1х70/50 | 29,2 | 31,4 | 33,4 | 39,4 | 1096 | 1183 | 1268 | 1558 |
1х95/16 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 889 | 981 | 1070 | 1373 |
1х95/25 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 866 | 1057 | 1147 | 1450 |
1х95/35 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1055 | 1147 | 1236 | 1539 |
1х95/50 | 30,7 | 32,9 | 34,9 | 40,9 | 1196 | 1288 | 1377 | 1680 |
1х120/16 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 991 | 1088 | 1182 | 1499 |
1х120/25 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1068 | 1165 | 1259 | 1576 |
1х120/35 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1158 | 1254 | 1348 | 1665 |
1х120/50 | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 42,5 | 1298 | 1395 | 1489 | 1806 |
1х150/25 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 1176 | 1277 | 1375 | 1703 |
1х150/35 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 1265 | 1366 | 1464 | 1792 |
1х150/50 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 1406 | 1507 | 1605 | 1933 |
1х150/70 | 33,6 | 35,8 | 37,8 | 43,8 | 1585 | 1686 | 1784 | 2112 |
1х185/25 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 1309 | 1415 | 1518 | 1862 |
1х185/35 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 1398 | 1505 | 1608 | 1951 |
1х185/50 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 1539 | 1645 | 1748 | 2092 |
1х185/70 | 35,4 | 37,6 | 39,6 | 45,6 | 1718 | 1824 | 1927 | 2271 |
1х240/25 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 1500 | 1613 | 1722 | 2113 |
1х240/35 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 1589 | 1703 | 1812 | 2202 |
1х240/50 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 1730 | 1843 | 1952 | 2343 |
1х240/70 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 48,1 | 1909 | 2022 | 2131 | 2522 |
1х300/25 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 1745 | 1867 | 1985 | 2402 |
1х300/35 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 1834 | 1957 | 2074 | 2492 |
1х300/50 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 1975 | 2097 | 2215 | 2632 |
1х300/70 | 40,4 | 42,6 | 44,6 | 51,0 | 2154 | 2276 | 2394 | 2811 |
1х400/35 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 2168 | 2300 | 2456 | 2873 |
1х400/50 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 2309 | 2441 | 2596 | 3014 |
1х400/70 | 43,5 | 45,7 | 48,1 | 54,1 | 2488 | 2620 | 2775 | 3192 |
1х400/95 | 43,5 | 47,0 | 49,0 | 55,0 | 2729 | 2889 | 3017 | 3434 |
1х500/35 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 2517 | 2659 | 2794 | 3268 |
1х500/50 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 2658 | 2800 | 2935 | 3409 |
1х500/70 | 46,5 | 48,7 | 50,7 | 57,1 | 2837 | 2979 | 3114 | 3588 |
1х500/95 | 46,5 | 49,6 | 51,6 | 58,0 | 3079 | 3221 | 3356 | 3830 |
1х630/35 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 2945 | 3099 | 3244 | 3753 |
1х630/50 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 3085 | 3239 | 3385 | 3893 |
1х630/70 | 50,2 | 52,4 | 54,4 | 60,8 | 3264 | 3418 | 3564 | 4072 |
1х630/95 | 51,1 | 53,3 | 55,3 | 61,7 | 3506 | 3660 | 3806 | 4315 |
Похожие товары