ПвВГЭ
Цена - по запросу
ПвВГЭ
Цена - по запросу
Токопроводящая жила - медная однопроволочная круглая (ок), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Экран - медные ленты или медные проволоки (для кабеля марки ПвВГЭ)
Оболочка - ПВХ пластикат
Изоляция жил - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат
Экран - медные ленты или медные проволоки (для кабеля марки ПвВГЭ)
Оболочка - ПВХ пластикат
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ частоты 50Гц
Характеристики
|
Кабели соответствуют
|
ТУ 16-705.499-2010 |
|
Номинальное напряжение, кВ
|
0,66; 1; 3 |
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
|
Категория размещения
|
1,5 |
|
Класс пожарной опасности
|
О1.8.2.5.4 |
|
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
|
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже, С
|
-15 |
|
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
для одножильных - 10, для многожильных - 7,5 |
|
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
|
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
5 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км |
| 1х1,5 | 5,5 | 46 |
| 1х2,5 | 5,9 | 58 |
| 1х4 | 5,8 | 73 |
| 1х6 | 7,5 | 98 |
| 1х10 | 7,8 | 140 |
| 1х16 | 8,7 | 198 |
| 1х25 | 10,6 | 298 |
| 1х35 | 11,6 | 387 |
| 1х50 | 13 | 510 |
| 2х4 | 10,8 | 195 |
| 2х6 | 11,9 | 250 |
| 2х10 | 13,6 | 352 |
| 2х16 | 16 | 492 |
| 2х25 | 22 | 862 |
| 2х35 | 23,3 | 1 118 |
| 2х50 | 26,5 | 1 496 |
| 2х70 | 31 | 2 015 |
| 2х95 | 34 | 2 652 |
| 2х120 | 38 | 3 320 |
| 2х150 | 42 | 4 061 |
| 2х185 | 47 | 5 050 |
| 2х240 | 53 | 6 420 |
| 3х1,5 | 9,5 | 142 |
| 3х2,5 | 10,0 | 173 |
| 3х4 | 11,4 | 232 |
| 3х6 | 12,6 | 301 |
| 3х10 | 14,5 | 443 |
| 3х16 | 16,5 | 638 |
| 3х25 | 19,4 | 968 |
| 3х35 | 21,7 | 1 270 |
| 3х50 | 24,6 | 1 822 |
| 3х70 | 28,9 | 2 452 |
| 3х95 | 32,5 | 3 220 |
| 3х120 | 35,7 | 3 988 |
| 3х150 | 40,0 | 4 913 |
| 3х185 | 44,1 | 6 009 |
| 3х240 | 49,5 | 7 647 |
| 3х25+1х16 | 22,7 | 1 250 |
| 3х35+1х16 | 24,6 | 1 500 |
| 3х50+1х25 | 27,4 | 2 097 |
| 3х70+1х35 | 31,8 | 2 843 |
| 3х95+1х50 | 36,0 | 3 745 |
| 3х120+1х70 | 39,5 | 4 675 |
| 3х150+1х70 | 43,6 | 5 631 |
| 3х185+1х95 | 47,8 | 6 944 |
| 3х240+1х120 | 53,9 | 8 833 |
| 4х1,5 | 10,3 | 148 |
| 4х2,5 | 11,2 | 185 |
| 4х4 | 12,4 | 250 |
| 4х6 | 13,6 | 350 |
| 4х10 | 15,8 | 512 |
| 4х16 | 18,0 | 751 |
| 4х25 | 22,4 | 1 201 |
| 4х35 | 24,8 | 1 649 |
| 4х50 | 27,8 | 2 353 |
| 4х70 | 32,3 | 3 196 |
| 4х95 | 36,5 | 4 192 |
| 4х120 | 40,1 | 5 177 |
| 4х150 | 44,3 | 6 411 |
| 4х185 | 48,5 | 7 835 |
| 4х240 | 54,8 | 10 002 |
| 5х1,5 | 11,1 | 158 |
| 5х2,5 | 12,2 | 226 |
| 5х4 | 13,5 | 312 |
| 5х6 | 15,0 | 415 |
| 5х10 | 17,3 | 325 |
| 5х16 | 19,8 | 865 |
| 5х25 | 26,0 | 920 |
| 5х35 | 28,0 | 1 135 |
| 5х50 | 33,0 | 1 503 |
| 5х70 | 41,0 | 4 059 |
| 5х95 | 45,0 | 5 226 |
| 5х120 | 51,0 | 6 759 |
| 5х150 | 56,0 | 8 368 |
| 5х185 | 63,0 | 10 320 |
| 5х240 | 70,0 | 13 286 |
Похожие товары

